| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. | LEGAJO | RECUPERATORIO |
| 1 | ABDALA, Carolina | 36816825 | FADE-1470 | APROBADO |
| 16 | BORJA, María Pía | 37355822 | FADE-1554 | APROBADO |
| 22 | CABRAL, Natalia. |
| 109400 | DESAPROBADO |
| 30 | CARCIONE, Federico | 37387391 | FADE-1598 | DESAPROBADO |
| 31 | CARRACEDO, Agustín | 36693529 | FADE-1418 | APROBADO |
| 33 | CARRAZCO, Sandra |
| FADE-1464 | DESAPROBADO |
| 37 | CASTILLO, Mayra | 36841957 | FADE-1345 | APROBADO |
| 42 | CORTEZ MONSALVEZ, Florencia | 36693572 | FADE-1430 | APROBADO |
| 72 | HERNANDEZ, Martín Andrés | 37101913 |
| APROBADO |
| 76 | KARPINZUK, Karen | 37144255 | FADE-1665 | DESAPROBADO |
| 77 | LANG, Katherina | 36860366 | FADE-1427 | APROBADO |
| 87 | MARTINEZ SANTANDER, Sol | 36595454 | FADE-756 | APROBADO |
| 88 | MARTINEZ ZONI, Victoria | 37432948 | FADE-1431 | DESAPROBADO |
| 90 | MIGUEL, Verónica | 24941406 | 52254 | APROBADO |
| 93 | MORALES, Evelyn | 36343952 | FADE-744 | APROBADO |
| 98 | ÑEHUEN, Mario | 35595950 | FADE-1683 | APROBADO |
| 99 | ORREGO, Vera | 36840216 | FADE-1616 | DESAPROBADO |
| 105 | PATALANO, Florencia | 37174384 | FADE-1500 | APROBADO |
| 109 | PEREDA, Darío | 36344447 | FADE-1395 | DESAPROBADO |
| 114 | PONCE, Micaela | 37052145 | FADE-1828 | DESAPROBADO |
| 115 | PORTA, Valeria | 37603593 | FADE-1697 | APROBADO |
| 124 | ROJAS, Rubén | 35782356 | FADE-1547 | DESAPROBADO |
| 136 | TAPIA, Johana | 36256422 | FADE-1748 | DESAPROBADO |
| 138 | ULLÚA, Marcos | 36926556 | FADE-1914 | APROBADO |
| 139 | VARELA, Malen Suyai | 36801340 | FADE-1739 | APROBADO |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario